| Willi Harte hat anlässlich des 75 Jahre-Jubiläums für die Festschrift, pedantisch und mit sehr grossem Aufwand, | ||
| die Vereinschronik erarbeitet. Eine Kurzfassung in tabellarischer Form sehen Sie hier | ||
| 4.3.2010 an der 83. Hauptversammlung wurden neu in die Führung des Tennisclub's gewählt: (einstimmig!) | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Oswald Zurbriggen | Peter Blum | Kari Liniger |
|
zum Präsidenten |
zum Vizepräsidenten |
für IC-Belange und Clubwirtschaft |
|
Spiez |
|
![]() |
|
| Gründung: | 1926 |
| Präsident: | Oswald Zurbriggen, Krattigstrasse 51D, 3700 Spiez |
| Postadresse: | Tennisclub Spiez, Postfach 344, 3700 Spiez |
| Standort Plätze: | Spiezerfeldweg 6, 3705 Faulensee; Tel.: 033 654 59 52 |
| Plätze: | 6 (Mergel-) Sandplätze, 4 beleuchtet |
| Anzahl Mitglieder: | 194 Aktive, 58 Junioren, 150 Passive |
| IC: | 4 Teams |
| Besonderes: | . . . und so werden wir von BO-Tennis beurteilt: |
| Eine der schönsten Clubanlagen der Schweiz; gelegen am Fusse | |
| des Niesen mit ausserordentlichem Blick auf Thunersee und Niederhorn | |